実施中の通行規制
現在の1件の通行規制を行っています。
規制①
| 規制内容 | 車線規制(片側5車線のうち左2車線を規制) |
| 規制箇所・区間 | 国道〇号市役所交差点東側 下り車線(〇島方面) |
| 期 間 | ~ 令和〇年〇月末まで(予定) |
| 時 間 | 終日(休日、夜間含む) |
| 備 考 | 日中は渋滞が予想されます。お急ぎの方は、駅前通りから県道〇号にお回りください。 |

予定の通行規制
現在、1件の通行規制予定があります。
規制予定①
| 規制内容 | 全面通行止め規制 |
| 規制箇所・区間 | 国道〇〇号市役所前 上下線 |
| 期 間 | 【予定】令和〇年〇月〇日 ~ 令和〇年〇月末まで |
| 時 間 | 夜間 21:00~6:00 |
| 備 考 | う回路は下記の地図参照。 |
